Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Komfovent | Thermia | Thermia | Atlantic | Atlantic | Atlantic | Komfovent | Komfovent |
| Mudel | Domekt R 150 F C8 | Thermia iTec XTR M + iTec XTR total | Thermia iTec XTR L + iTec XTR Plus-kontroller | Alfea M R290 8 TRI | Alfea M R290 8 TRI DUO | Alfea M R290 8 TRI DUO XL | Domekt R 400 F C6M | Domekt R 400 V C6M |
| Köetav pind | kuni 160 m² | kuni 270 m² | kuni 180 m² | kuni 180 m² | kuni 180 m² | |||
| Tootekood | Domekt R 150 F C8 | 206679 + 207848 | 206678 + 207852 | 527_178 | 527_170 | 527_194 | Domekt R 400 F C6M | Domekt R 400 V C6M |
| Energiaklass | A | A+++ | A+++ | A+++ | A+ | A+ | ||
| Maksimaalne õhuvooluhulk (100Pa) | 42 l/s või 150 m3/h | 117 l/s või 421 m3/h | 104 l/s või 373 m3/h | |||||
| Ventileeritava pinna ligikaudne suurus | 80 m² | 200 m² | 180 m² | |||||
| Õhutorustiku ühendus | Ø 1x125, 4x160 mm | Ø 1x125, 4x200 mm | Ø 1x125, 4x160 mm | |||||
| Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 780 x 280 x 460 mm | 1179 x 310 x 700 mm | 598 x 561 x 495 mm | |||||
| Küttevõimsus Välisõhk +35°C/ 7°C | 2-8 kW | 3-16 kW | 11.13 kW | 11.13 kW | 11.13 kW | |||
| Toote tüüp | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | |||
| Energiaklass (35°/55°) | A+++/A++ | A+++/A++ | ||||||
| SCOP | 4.85 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | |||
| Tööpiir (Küte) | -25 ~ +35 °C | -25 ~ +35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | |||
| Külmaaine | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |||
| Maksimaalne trassi pikkus | 15 m | |||||||
| Toitepinge | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | |||
| Kaitseautomaat | 10 A | 16 A | 13 A | |||||
| Aktiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | ||||||
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | |||||||
| Tarbeveeboileri maht | 184 l | Eraldiseisev | Eraldiseisev | 190 l | 230 l | |||
| Maksimaalne küttevee temperatuur | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | |||
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | Jah | |||||
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | Jah | |||||
| Siseosa | ||||||||
| Siseosa kaal | 106 kg | 21 kg | ||||||
| Välisosa | ||||||||
| Välisosa kaal | 98 kg | 140 kg | 134 kg | 134 kg | 134 kg | |||
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 998 x 850 x 500 mm | 1270 x 1018 x 530 mm | 1083x1133x525 mm | 1083x1133x525 mm | 1083x1133x525 mm | |||
| Müratase välisosa | 48 dB(A) | 53 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) | |||
| Hind | 1 960,00 € | 9 390,00 € | 11 590,00 € | 6 998,00 € | 8 398,00 € | 8 798,00 € | 2 630,00 € | 2 520,00 € |





