Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Daikin | Thermia | |||
| Mudel | Altherma GEO 6 | Calibra Eco 12 DUO | |||
| Köetav pind | kuni 200 m² | kuni 300 m² | |||
| Tootekood | EGSAX06D9W | 203651 | SE1-B-AQ-SET3 | SP850 | |
| Küttevõimsus (B0/W35) | 7.98 kW | 12 kW | |||
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Maasoojuspump | |||
| Energiaklass | A+++ | A+++ | |||
| SCOP | 5.54 | 5.85 | |||
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | |||
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | |||
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | |||
| Külmaaine | R32 | R452B | |||
| Toitepinge | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400 V/Ph/Hz | |||
| Kaitseautomaat | 16 A | 10/13/20/25 A | |||
| Aktiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | |||
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | Jah | |||
| Elektriline lisaküttekeha | 3-6-9 kW | 9 kW | |||
| Tarbeveeboileri maht | 180 l | Eraldiseisev | |||
| Tarbimisvõimsus | 1.79 kW | ||||
| COP | 4.78 | ||||
| Lisaküttekeha võimsus | 9 kW | ||||
| Passiivjahutuse võimalus | Jah | ||||
| Siseosa | |||||
| Siseosa kaal | 222 kg | 162 kg | |||
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 1891x597x666 mm | 598x1450x703 mm | |||
| Müratase siseseade | 27 dB(A) | 29-44 dB(A) | |||
| Hind | 8 990,00 € | 9 850,00 € 9 595,00 € | 995,00 € | 90,00 € | |



