Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Thermia | Thermia | Komfovent | Komfovent | Komfovent | Komfovent |
| Mudel | Calibra Eco 8 DUO | Calibra RXT 7 | Domekt R 400 V C6M | Domekt R 150 F C8 | Domekt R 400 F C6M | Domekt R 450 V C6M |
| Köetav pind | kuni 200 m² | kuni 180 m² | ||||
| Tootekood | 203646 | 208302 | Domekt R 400 V C6M | Domekt R 150 F C8 | Domekt R 400 F C6M | Domekt R 450 V C6M |
| Küttevõimsus (B0/W35) | 8 kW | 7 kW | ||||
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Maasoojuspump | ||||
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+ | A | A+ | A+ |
| SCOP | 5.87 | 5.46 | ||||
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | ||||
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | ||||
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | ||||
| Külmaaine | R452B | R290 | ||||
| Toitepinge | 400 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | ||||
| Kaitseautomaat | 13/13/13/16 A | 13 A | ||||
| Aktiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | ||||
| COP | 4.6 | |||||
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | |||||
| Elektriline lisaküttekeha | 6 kW | |||||
| Tarbeveeboileri maht | Eraldiseisev | 184 l | ||||
| Lisaküttekeha võimsus | 6 kW | 2-4-6 kW | ||||
| Passiivjahutuse võimalus | Jah | |||||
| Maksimaalne õhuvooluhulk (100Pa) | 104 l/s või 373 m3/h | 42 l/s või 150 m3/h | 117 l/s või 421 m3/h | 138 l/s või 496 m3/h | ||
| Õhutorustiku ühendus | Ø 1x125, 4x160 mm | Ø 1x125, 4x160 mm | Ø 1x125, 4x200 mm | Ø 1x125, 4x160 mm | ||
| Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598 x 561 x 495 mm | 780 x 280 x 460 mm | 1179 x 310 x 700 mm | 680 x 655 x 585 mm | ||
| Siseosa | ||||||
| Siseosa kaal | 150 kg | 158 kg | ||||
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598x1450x703 mm | 598x1863x703 mm | ||||
| Müratase siseseade | 30-42 dB(A) | 37 dB(A) | ||||
| Hind | 8 350,00 € 8 085,00 € | 9 895,00 € | 2 520,00 € | 1 960,00 € | 2 630,00 € | 2 960,00 € |



