Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Thermia | Thermia | Komfovent | Atlantic | Atlantic | Komfovent | Atlantic | Thermia | Thermia | Komfovent |
| Mudel | Calibra Eco 8 DUO | Legend 8 | Domekt R 400 V C6M | Alfea M R290 8 TRI DUO XL | Alfea M R290 8 TRI | Domekt R 400 F C6M | Alfea M R290 8 TRI DUO | Thermia iTec XTR L + iTec XTR Plus-kontroller | Thermia iTec XTR M + iTec XTR total | Domekt R 150 F C8 |
| Köetav pind | kuni 200 m² | kuni 180 m² | kuni 180 m² | kuni 180 m² | kuni 180 m² | kuni 270 m² | kuni 160 m² | |||
| Tootekood | 203646 | 204594 | Domekt R 400 V C6M | 527_194 | 527_178 | Domekt R 400 F C6M | 527_170 | 206678 + 207852 | 206679 + 207848 | Domekt R 150 F C8 |
| Küttevõimsus (B0/W35) | 8 kW | 7.35 kW | ||||||||
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Maasoojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | |||
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+ | A+++ | A+++ | A+ | A+++ | A | ||
| SCOP | 5.87 | 5.10 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.85 | |||
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 2 aastat | 2 aastat | |||
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |||||
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Ei | Jah | Jah | Jah | |||||
| Külmaaine | R452B | R452B | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |||
| Toitepinge | 400 V/Ph/Hz | 400 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | |||
| Kaitseautomaat | 13/13/13/16 A | 20 A | 13 A | 16 A | 10 A | |||||
| Aktiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||
| COP | 4.6 | 4.62 | ||||||||
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | Jah | Jah | |||||||
| Elektriline lisaküttekeha | 6 kW | 9 kW | ||||||||
| Tarbeveeboileri maht | Eraldiseisev | 184 l | 230 l | Eraldiseisev | 190 l | Eraldiseisev | 184 l | |||
| Lisaküttekeha võimsus | 6 kW | |||||||||
| Passiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | ||||||||
| Kampaania | Kevadpakkumine | |||||||||
| Kampaania värv | #FF2E44 | |||||||||
| Tarbimisvõimsus | 1.59 kW | |||||||||
| Maksimaalne õhuvooluhulk (100Pa) | 104 l/s või 373 m3/h | 117 l/s või 421 m3/h | 42 l/s või 150 m3/h | |||||||
| Ventileeritava pinna ligikaudne suurus | 180 m² | 200 m² | 80 m² | |||||||
| Õhutorustiku ühendus | Ø 1x125, 4x160 mm | Ø 1x125, 4x200 mm | Ø 1x125, 4x160 mm | |||||||
| Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598 x 561 x 495 mm | 1179 x 310 x 700 mm | 780 x 280 x 460 mm | |||||||
| Küttevõimsus Välisõhk +35°C/ 7°C | 11.13 kW | 11.13 kW | 11.13 kW | 3-16 kW | 2-8 kW | |||||
| Tööpiir (Küte) | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ +35 °C | -25 ~ +35 °C | |||||
| Maksimaalne küttevee temperatuur | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | |||||
| Energiaklass (35°/55°) | A+++/A++ | A+++/A++ | ||||||||
| Maksimaalne trassi pikkus | 15 m | |||||||||
| Siseosa | ||||||||||
| Siseosa kaal | 150 kg | 165 kg | 21 kg | 106 kg | ||||||
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598x1450x703 mm | 598x1863x703 mm | ||||||||
| Müratase siseseade | 30-42 dB(A) | 42 dB(A) | ||||||||
| Välisosa | ||||||||||
| Välisosa kaal | 134 kg | 134 kg | 134 kg | 140 kg | 98 kg | |||||
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 1083x1133x525 mm | 1083x1133x525 mm | 1083x1133x525 mm | 1270 x 1018 x 530 mm | 998 x 850 x 500 mm | |||||
| Müratase välisosa | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 53 dB(A) | 48 dB(A) | |||||
| Hind | 8 350,00 € 8 095,00 € | 8 050,00 € 7 195,00 € | 2 520,00 € | 8 090,00 € 7 254,00 € | 6 390,00 € 5 778,00 € | 2 630,00 € | 7 490,00 € 6 820,00 € | 11 590,00 € | 9 390,00 € | 1 960,00 € |







