Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Thermia | Thermia | Komfovent | |||
| Mudel | Calibra Eco 8 DUO | Legend 10 DUO | Domekt R 350 V C8 | |||
| Köetav pind | kuni 200 m² | kuni 250 m² | ||||
| Tootekood | 203646 | 204628 | TE1-W-AQ | Domekt R 350 V C8 | TE1-B-AQ | 077_062 |
| Küttevõimsus (B0/W35) | 8 kW | 9.81 kW | ||||
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Maasoojuspump | ||||
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+ | |||
| SCOP | 5.87 | 5.24 | ||||
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | ||||
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | ||||
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Ei | ||||
| Külmaaine | R452B | R452B | ||||
| Toitepinge | 400 V/Ph/Hz | 400 V/Ph/Hz | ||||
| Kaitseautomaat | 13/13/13/16 A | 20 A | ||||
| Aktiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | ||||
| COP | 4.6 | 4.76 | ||||
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | Jah | ||||
| Elektriline lisaküttekeha | 6 kW | 9 kW | ||||
| Tarbeveeboileri maht | Eraldiseisev | Eraldiseisev | ||||
| Lisaküttekeha võimsus | 6 kW | |||||
| Passiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | ||||
| Tarbimisvõimsus | 2.06 kW | |||||
| Maksimaalne õhuvooluhulk (100Pa) | 98 l/s või 352 m3/h | |||||
| Õhutorustiku ühendus | Ø 1x125, 4x160 mm | |||||
| Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598 x 512 x 494 mm | |||||
| Siseosa | ||||||
| Siseosa kaal | 150 kg | 170 kg | ||||
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598x1450x703 mm | 598x1450x703 mm | ||||
| Müratase siseseade | 30-42 dB(A) | 42 dB(A) | ||||
| Hind | 8 350,00 € 8 085,00 € | 7 150,00 € 6 495,00 € | 190,00 € | 2 400,00 € | 190,00 € | 322,40 € |




