Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Thermia | Komfovent | Atlantic | Midea | Komfovent | Komfovent | Komfovent | |||
| Mudel | Legend 6 | Domekt R 200 V C8 | Alfea M R290 12 TRI | Raynor Nordic 12 | Domekt R 700 V C6M | Domekt R 350 V C8 | Domekt R 600 V C6M | |||
| Köetav pind | kuni 140 m² | kuni 250 m² | kuni 80 m² | |||||||
| Jahutatav pind | kuni 60 m2 | |||||||||
| Tootekood | 204593 | Domekt R 200 V C8 | TE1-W-AQ | 527_180 | EX-12RE1N-I + EXH-12RE1N-O | Domekt R 700 V C6M | Domekt R 350 V C8 | TE1-B-AQ | Domekt R 600 V C6M | 077_062 |
| Küttevõimsus (B0/W35) | 5.56 kW | |||||||||
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhksoojuspump | |||||||
| Energiaklass | A+++ | A | A+++ | A+++ | A+ | A+ | A+ | |||
| SCOP | 4.87 | 5.04 | ||||||||
| Garantii | 2 aastat | 5 aastat | 2 aastat | |||||||
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | ||||||||
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Ei | Jah | Jah | |||||||
| Külmaaine | R452B | R290 | R32 | |||||||
| Toitepinge | 400 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | |||||||
| Kaitseautomaat | 20 A | 13 A | 14 A | |||||||
| Aktiivjahutuse võimalus | Jah | |||||||||
| COP | 4.40 | |||||||||
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | |||||||||
| Elektriline lisaküttekeha | 9 kW | |||||||||
| Tarbeveeboileri maht | 184 l | Eraldiseisev | ||||||||
| Passiivjahutuse võimalus | Jah | |||||||||
| Tarbimisvõimsus | 1.26 kW | |||||||||
| Maksimaalne õhuvooluhulk (100Pa) | 65 l/s või 233 m3/h | 205 l/s või 738 m3/h | 98 l/s või 352 m3/h | 186 l/s või 669 m3/h | ||||||
| Ventileeritava pinna ligikaudne suurus | 100 m² | 350 m² | 150 m² | 300 m² | ||||||
| Õhutorustiku ühendus | Ø 6x125 mm | Ø 1x125, 4x250 mm | Ø 1x125, 4x160 mm | Ø 1x125, 4x200 mm | ||||||
| Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 600 x 607 x 325 mm | 1070 x 950 x 637 mm | 598 x 512 x 494 mm | 905 x 750 x 610 mm | ||||||
| Küttevõimsus Välisõhk +35°C/ 7°C | 16.16 kW | |||||||||
| Tööpiir (Küte) | -25 ~ 35 °C | -40 ~ 24 °C | ||||||||
| Maksimaalne küttevee temperatuur | 75 °C | |||||||||
| Küttevõimsus (Min./Nom./Max.) | 1.0/4.2/8.0 kW | |||||||||
| Jahutusvõimsus (Min./Nom./Max.) | 1.1/3.5/5.1 kW | |||||||||
| Tööpiir (Jahutus) | -15 ~ 50 °C | |||||||||
| Torustiku mõõt (Vedel/Gaas) | 6.35/9.52 mm | |||||||||
| Maksimaalne kõrguste vahe | 10 m | |||||||||
| Maksimaalne trassi pikkus | 25 m | |||||||||
| SCOP (Soe/kesk./külm kliima) | 5.1 | |||||||||
| Siseosa | ||||||||||
| Siseosa kaal | 148 kg | 9.8 kg | ||||||||
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598x1863x703 mm | 876x309x194 mm | ||||||||
| Müratase siseseade | 42 dB(A) | 19/22/32/40/45 dB(A) | ||||||||
| Välisosa | ||||||||||
| Välisosa kaal | 160 kg | 43.5 kg | ||||||||
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 1083x1133x525 mm | 890x673x342 mm | ||||||||
| Müratase välisosa | 37 dB(A) | 56 dB(A) | ||||||||
| Hind | 7 950,00 € 6 995,00 € | 2 060,00 € | 190,00 € | 6 990,00 € 6 460,00 € | 1 190,00 € | 4 260,00 € | 2 400,00 € | 190,00 € | 3 920,00 € | 322,40 € |






