Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Komfovent | Atlantic | Atlantic | Komfovent | Atlantic | Thermia | Thermia | Komfovent | Komfovent | Atlantic |
| Mudel | Domekt R 400 V C6M | Alfea M R290 8 TRI DUO XL | Alfea M R290 8 TRI | Domekt R 400 F C6M | Alfea M R290 8 TRI DUO | Thermia iTec XTR L + iTec XTR Plus-kontroller | Thermia iTec XTR M + iTec XTR total | Domekt R 150 F C8 | Domekt R 450 V C6M | Alfea M R290 10 TRI DUO XL |
| Köetav pind | kuni 180 m² | kuni 180 m² | kuni 180 m² | kuni 270 m² | kuni 160 m² | kuni 210 m² | ||||
| Tootekood | Domekt R 400 V C6M | 527_194 | 527_178 | Domekt R 400 F C6M | 527_170 | 206678 + 207852 | 206679 + 207848 | Domekt R 150 F C8 | Domekt R 450 V C6M | 527_195 |
| Energiaklass | A+ | A+++ | A+++ | A+ | A+++ | A | A+ | A+++ | ||
| Maksimaalne õhuvooluhulk (100Pa) | 104 l/s või 373 m3/h | 117 l/s või 421 m3/h | 42 l/s või 150 m3/h | 138 l/s või 496 m3/h | ||||||
| Ventileeritava pinna ligikaudne suurus | 180 m² | 200 m² | 80 m² | 240 m² | ||||||
| Õhutorustiku ühendus | Ø 1x125, 4x160 mm | Ø 1x125, 4x200 mm | Ø 1x125, 4x160 mm | Ø 1x125, 4x160 mm | ||||||
| Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598 x 561 x 495 mm | 1179 x 310 x 700 mm | 780 x 280 x 460 mm | 680 x 655 x 585 mm | ||||||
| Küttevõimsus Välisõhk +35°C/ 7°C | 11.13 kW | 11.13 kW | 11.13 kW | 3-16 kW | 2-8 kW | 14.12 kW | ||||
| Toote tüüp | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | ||||
| SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.85 | 5.02 | ||||
| Garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 5 aastat | ||||
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||
| Tööpiir (Küte) | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ +35 °C | -25 ~ +35 °C | -25 ~ 35 °C | ||||
| Külmaaine | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||||
| Toitepinge | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | ||||
| Tarbeveeboileri maht | 230 l | Eraldiseisev | 190 l | Eraldiseisev | 184 l | 230 l | ||||
| Maksimaalne küttevee temperatuur | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | ||||
| Kaitseautomaat | 13 A | 16 A | 10 A | |||||||
| Energiaklass (35°/55°) | A+++/A++ | A+++/A++ | ||||||||
| Aktiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | ||||||||
| Maksimaalne trassi pikkus | 15 m | |||||||||
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | |||||||||
| Välisosa | ||||||||||
| Välisosa kaal | 134 kg | 134 kg | 134 kg | 140 kg | 98 kg | 160 kg | ||||
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 1083x1133x525 mm | 1083x1133x525 mm | 1083x1133x525 mm | 1270 x 1018 x 530 mm | 998 x 850 x 500 mm | 1083x1133x525 mm | ||||
| Müratase välisosa | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 33 dB(A) | 53 dB(A) | 48 dB(A) | 37 dB(A) | ||||
| Siseosa | ||||||||||
| Siseosa kaal | 21 kg | 106 kg | ||||||||
| Hind | 2 520,00 € | 8 090,00 € 7 254,00 € | 6 390,00 € 5 778,00 € | 2 630,00 € | 7 490,00 € 6 820,00 € | 11 590,00 € | 9 390,00 € | 1 960,00 € | 2 960,00 € | 8 390,00 € 7 588,00 € |





