Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Thermia | Daikin | |||
| Mudel | Calibra Eco 8 DUO | Altherma GEO 6 | |||
| Köetav pind | kuni 200 m² | kuni 200 m² | |||
| Tootekood | 203646 | EGSAX06D9W | 074888 | WWSP200E | |
| Küttevõimsus (B0/W35) | 8 kW | 7.98 kW | |||
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Maasoojuspump | |||
| Energiaklass | A+++ | A+++ | |||
| SCOP | 5.87 | 5.54 | |||
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | ||
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | |||
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | |||
| Külmaaine | R452B | R32 | |||
| Toitepinge | 400 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | |||
| Kaitseautomaat | 13/13/13/16 A | 16 A | |||
| Aktiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | |||
| COP | 4.6 | ||||
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | Jah | |||
| Elektriline lisaküttekeha | 6 kW | 3-6-9 kW | |||
| Tarbeveeboileri maht | Eraldiseisev | 180 l | |||
| Lisaküttekeha võimsus | 6 kW | ||||
| Passiivjahutuse võimalus | Jah | ||||
| Tarbimisvõimsus | 1.79 kW | ||||
| Siseosa | |||||
| Siseosa kaal | 150 kg | 222 kg | |||
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598x1450x703 mm | 1891x597x666 mm | |||
| Müratase siseseade | 30-42 dB(A) | 27 dB(A) | |||
| Hind | 8 350,00 € 8 085,00 € | 8 990,00 € | 450,00 € | 1 050,00 € 650,00 € | |



