Кондиционер
Solunar EF 09
589,00 €
475,00 € + НДС
Код товара: EF-09RD1H + MX1H-09RD1H
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Midea | Midea |
|---|---|---|
| Модель | Solunar EF 09 | Solunar EF 12 |
| Площадь обогрева | до 25 м² | до 30 м² |
| Площадь охлаждения | до 25 м² | до 30 м² |
| Код товара | EF-09RD1H + MX1H-09RD1H | EF-12RD1H + MX1H-12RD1H |
| Мощность отопления (Мин./Ном./Макс.) | 0.76/2.93/3.6 кВт | 1.07/3.8/4.3 кВт |
| Мощность охлаждения (Мин./Ном./Макс.) | 1.08/2.6/3.2 кВт | 1.4/3.5/4.0 кВт |
| Тип продукта | Кондиционер | Кондиционер |
| Энергоэффективность | A++ | A++ |
| SCOP | 4.2 | 4.2 |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да |
| Предел работы (охлаждение) | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C |
| Предел работы (отопление) | -20 ~ 24 °C | -20 ~ 24 °C |
| Хладагент | R32 | R32 |
| Размер трубопровода (жидкость/газ) | 6.35/9.52 мм | 6.35/9.52 мм |
| Максимальная разница высот | 10 м | 10 м |
| Максимальная длина трубопровода | 25 м | 25 м |
| Напряжение питания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц | 220-240/1/50 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | 10 А | 10 А |
| Номинальная мощность отопления | 2.93 кВт | 3.8 кВт |
| Номинальная мощность охлаждения | 2.6 кВт | 3.5 кВт |
| Внешний блок | ||
| Вес внешнего блока | 22.3 кг | 23 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 720 x 495 x 270 мм | 720 x 495 x 270 мм |
| Уровень шума на улице | 54 дБ(А) | 56 дБ(А) |
| Внутренний блок | ||
| Вес внутреннего блока | 9.6 кг | 10.3 кг |
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 723 x 286 x 199 мм | 813 x 289 x 201 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 38.5/34.5/24.5/20.5 дБ(А) | 38/32/25/20 дБ(А) |


