Сравнить товары
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Thermia | Thermia | Komfovent | Komfovent | Komfovent | Komfovent |
| Модель | Calibra Eco 8 DUO | Legend 13 DUO | Domekt R 400 V C6M | Domekt R 400 F C6M | Domekt R 150 F C8 | Domekt R 450 V C6M |
| Площадь обогрева | до 200 м² | до 320 м² | ||||
| Код товара | 203646 | 204629 | Domekt R 400 V C6M | Domekt R 400 F C6M | Domekt R 150 F C8 | Domekt R 450 V C6M |
| Мощность отопления (В0/В35) | 8 кВт | 12.42 кВт | ||||
| Тип продукта | Геотермальный тепловой насос | Геотермальный тепловой насос | ||||
| Энергоэффективность | A+++ | A+++ | A+ | A+ | A | A+ |
| SCOP | 5.87 | 5.09 | ||||
| Гарантия | 2 года | 2 года | ||||
| Меню на эстонском языке | Да | Да | ||||
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Нет | ||||
| Хладагент | R452B | R452B | ||||
| Напряжение питания | 400 В/Ф/Гц | 400 В/Ф/Гц | ||||
| Защитный автомат | 13/13/13/16 А | 25 А | ||||
| Возможность активного охлаждения | Да | Да | ||||
| КПД | 4.6 | 4.52 | ||||
| Управление и мониторинг через Интернет | Да | Да | ||||
| Дополнительный электрический обогреватель | 6 кВт | 9 кВт | ||||
| Объем бойлера горячего водоснабжения | Отдельный | Отдельный | ||||
| Мощность дополнительного обогревателя | 6 кВт | |||||
| Возможность пассивного охлаждения | Jah | Jah | ||||
| Потребляемая мощность | 2.75 kW | |||||
| Примерный размер вентилируемой поверхности | 180 м² | 200 м² | 80 м² | 240 м² | ||
| Соединение воздуховода | Ø 1x125, 4x160 мм | Ø 1x125, 4x200 мм | Ø 1x125, 4x160 мм | Ø 1x125, 4x160 мм | ||
| Внутренний блок | ||||||
| Вес внутреннего блока | 150 кг | 135 кг | ||||
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 598x1450x703 мм | 598x1450x703 мм | ||||
| Уровень шума внутреннего блока | 30-42 дБ(А) | 45 дБ(А) | ||||
| Цена | 8 350,00 € 8 085,00 € | 7 650,00 € 6 795,00 € | 2 520,00 € | 2 630,00 € | 1 960,00 € | 2 960,00 € |



