Сравнить товары
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Komfovent | Thermia | Thermia | Atlantic | Atlantic | Atlantic | Komfovent |
| Модель | Domekt R 150 F C8 | Thermia iTec XTR M + iTec XTR total | Thermia iTec XTR L + iTec XTR Plus-kontroller | Alfea M R290 8 TRI | Alfea M R290 8 TRI DUO | Alfea M R290 8 TRI DUO XL | Domekt R 400 F C6M |
| Площадь обогрева | до 160 м² | до 270 м² | до 180 м² | до 180 м² | до 180 м² | ||
| Код товара | Domekt R 150 F C8 | 206679 + 207848 | 206678 + 207852 | 527_178 | 527_170 | 527_194 | Domekt R 400 F C6M |
| Энергоэффективность | A | A+++ | A+++ | A+++ | A+ | ||
| Примерный размер вентилируемой поверхности | 80 м² | 200 м² | |||||
| Соединение воздуховода | Ø 1x125, 4x160 мм | Ø 1x125, 4x200 мм | |||||
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 2-8 кВт | 3-16 кВт | 11.13 кВт | 11.13 кВт | 11.13 кВт | ||
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | ||
| Энергоэффективность (35°/55°) | A+++/A++ | A+++/A++ | |||||
| SCOP | 4.85 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||
| Гарантия | 2 года | 2 года | 5 года | 5 года | 5 года | ||
| Предел работы (отопление) | -25 ~ +35 °C | -25 ~ +35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | ||
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
| Максимальная длина трубопровода | 15 м | ||||||
| Напряжение питания | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | ||
| Защитный автомат | 10 А | 16 А | 13 А | ||||
| Возможность активного охлаждения | Да | Да | |||||
| Управление и мониторинг через Интернет | Да | ||||||
| Объем бойлера горячего водоснабжения | 184 л | Отдельный | Отдельный | 190 л | 230 л | ||
| Максимальная температура отопительной воды | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | ||
| Меню на эстонском языке | Да | Да | Да | ||||
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да | Да | ||||
| Внешний блок | |||||||
| Вес внешнего блока | 98 кг | 140 кг | 134 кг | 134 кг | 134 кг | ||
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 998 x 850 x 500 мм | 1270 x 1018 x 530 мм | 1083x1133x525 мм | 1083x1133x525 мм | 1083x1133x525 мм | ||
| Уровень шума на улице | 48 дБ(А) | 53 дБ(А) | 33 дБ(А) | 33 дБ(А) | 33 дБ(А) | ||
| Внутренний блок | |||||||
| Вес внутреннего блока | 106 кг | 21 кг | |||||
| Цена | 1 960,00 € | 9 390,00 € | 11 590,00 € | 6 998,00 € | 8 398,00 € | 8 798,00 € | 2 630,00 € |




