Сравнить товары
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Thermia | Thermia | Komfovent | Atlantic | Atlantic | Komfovent | Atlantic | Thermia | Thermia | Komfovent |
| Модель | Calibra Eco 8 DUO | Legend 8 | Domekt R 400 V C6M | Alfea M R290 8 TRI DUO XL | Alfea M R290 8 TRI | Domekt R 400 F C6M | Alfea M R290 8 TRI DUO | Thermia iTec XTR L + iTec XTR Plus-kontroller | Thermia iTec XTR M + iTec XTR total | Domekt R 150 F C8 |
| Площадь обогрева | до 200 м² | до 180 м² | до 180 м² | до 180 м² | до 180 м² | до 270 м² | до 160 м² | |||
| Код товара | 203646 | 204594 | Domekt R 400 V C6M | 527_194 | 527_178 | Domekt R 400 F C6M | 527_170 | 206678 + 207852 | 206679 + 207848 | Domekt R 150 F C8 |
| Мощность отопления (В0/В35) | 8 кВт | 7.35 кВт | ||||||||
| Тип продукта | Геотермальный тепловой насос | Геотермальный тепловой насос | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | |||
| Энергоэффективность | A+++ | A+++ | A+ | A+++ | A+++ | A+ | A+++ | A | ||
| SCOP | 5.87 | 5.10 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.85 | |||
| Гарантия | 2 года | 2 года | 5 года | 5 года | 5 года | 2 года | 2 года | |||
| Меню на эстонском языке | Да | Да | Да | Да | Да | |||||
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Нет | Да | Да | Да | |||||
| Хладагент | R452B | R452B | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |||
| Напряжение питания | 400 В/Ф/Гц | 400 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | |||
| Защитный автомат | 13/13/13/16 А | 20 А | 13 А | 16 А | 10 А | |||||
| Возможность активного охлаждения | Да | Да | Да | Да | ||||||
| КПД | 4.6 | 4.62 | ||||||||
| Управление и мониторинг через Интернет | Да | Да | Да | |||||||
| Дополнительный электрический обогреватель | 6 кВт | 9 кВт | ||||||||
| Объем бойлера горячего водоснабжения | Отдельный | 184 л | 230 л | Отдельный | 190 л | Отдельный | 184 л | |||
| Мощность дополнительного обогревателя | 6 кВт | |||||||||
| Возможность пассивного охлаждения | Jah | Jah | ||||||||
| Потребляемая мощность | 1.59 kW | |||||||||
| Примерный размер вентилируемой поверхности | 180 м² | 200 м² | 80 м² | |||||||
| Соединение воздуховода | Ø 1x125, 4x160 мм | Ø 1x125, 4x200 мм | Ø 1x125, 4x160 мм | |||||||
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 11.13 кВт | 11.13 кВт | 11.13 кВт | 3-16 кВт | 2-8 кВт | |||||
| Предел работы (отопление) | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ +35 °C | -25 ~ +35 °C | |||||
| Максимальная температура отопительной воды | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | |||||
| Энергоэффективность (35°/55°) | A+++/A++ | A+++/A++ | ||||||||
| Максимальная длина трубопровода | 15 м | |||||||||
| Внутренний блок | ||||||||||
| Вес внутреннего блока | 150 кг | 165 кг | 21 кг | 106 кг | ||||||
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 598x1450x703 мм | 598x1863x703 мм | ||||||||
| Уровень шума внутреннего блока | 30-42 дБ(А) | 42 дБ(А) | ||||||||
| Внешний блок | ||||||||||
| Вес внешнего блока | 134 кг | 134 кг | 134 кг | 140 кг | 98 кг | |||||
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 1083x1133x525 мм | 1083x1133x525 мм | 1083x1133x525 мм | 1270 x 1018 x 530 мм | 998 x 850 x 500 мм | |||||
| Уровень шума на улице | 33 дБ(А) | 33 дБ(А) | 33 дБ(А) | 53 дБ(А) | 48 дБ(А) | |||||
| Цена | 8 350,00 € 8 095,00 € | 8 050,00 € 7 195,00 € | 2 520,00 € | 8 090,00 € 7 254,00 € | 6 390,00 € 5 778,00 € | 2 630,00 € | 7 490,00 € 6 820,00 € | 11 590,00 € | 9 390,00 € | 1 960,00 € |







