Сравнить товары
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Thermia | Thermia | Komfovent | Atlantic | Midea | Komfovent | Komfovent | |
| Модель | Calibra Eco 8 DUO | Legend 6 | Domekt R 200 V C8 | Alfea M R290 12 TRI | Raynor Nordic 12 | Domekt R 700 V C6M | Domekt R 350 V C8 | |
| Площадь обогрева | до 200 м² | до 140 м² | до 250 м² | до 80 м² | ||||
| Код товара | 203646 | 204593 | Domekt R 200 V C8 | 527_180 | EX-12RE1N-I + EXH-12RE1N-O | Domekt R 700 V C6M | Domekt R 350 V C8 | |
| Мощность отопления (В0/В35) | 8 кВт | 5.56 кВт | ||||||
| Тип продукта | Геотермальный тепловой насос | Геотермальный тепловой насос | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-воздух | ||||
| Энергоэффективность | A+++ | A+++ | A | A+++ | A+++ | A+ | A+ | |
| SCOP | 5.87 | 4.87 | 5.04 | |||||
| Гарантия | 2 года | 2 года | 5 года | 2 года | ||||
| Меню на эстонском языке | Да | Да | Да | |||||
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Нет | Да | Да | ||||
| Хладагент | R452B | R452B | R290 | R32 | ||||
| Напряжение питания | 400 В/Ф/Гц | 400 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 220-240/1/50 В/Ф/Гц | ||||
| Защитный автомат | 13/13/13/16 А | 20 А | 13 А | 14 А | ||||
| Возможность активного охлаждения | Да | Да | ||||||
| КПД | 4.6 | 4.40 | ||||||
| Управление и мониторинг через Интернет | Да | Да | ||||||
| Дополнительный электрический обогреватель | 6 кВт | 9 кВт | ||||||
| Объем бойлера горячего водоснабжения | Отдельный | 184 л | Отдельный | |||||
| Мощность дополнительного обогревателя | 6 кВт | |||||||
| Возможность пассивного охлаждения | Jah | Jah | ||||||
| Потребляемая мощность | 1.26 kW | |||||||
| Примерный размер вентилируемой поверхности | 100 м² | 350 м² | 150 м² | |||||
| Соединение воздуховода | Ø 6x125 мм | Ø 1x125, 4x250 мм | Ø 1x125, 4x160 мм | |||||
| Внутренний блок | ||||||||
| Вес внутреннего блока | 150 кг | 148 кг | 9.8 кг | |||||
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 598x1450x703 мм | 598x1863x703 мм | 876x309x194 мм | |||||
| Уровень шума внутреннего блока | 30-42 дБ(А) | 42 дБ(А) | 19/22/32/40/45 дБ(А) | |||||
| Цена | 8 350,00 € 8 095,00 € | 7 950,00 € 6 995,00 € | 2 060,00 € |
| 6 990,00 € 6 460,00 € | 1 190,00 € | 4 260,00 € | 2 400,00 € |




