Тепловой насос воздух-вода
Alfea M R290 12 TRI DUO
8 490,00 €
6 846,77 € + НДС
1 952,00 €
Код товара: 527_172
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Atlantic | Atlantic | Atlantic | Atlantic |
|---|---|---|---|---|
| Модель | Alfea M R290 6 TRI DUO | Alfea M R290 8 TRI DUO | Alfea M R290 10 TRI DUO | Alfea M R290 12 TRI DUO |
| Площадь обогрева | до 150 м² | до 180 м² | до 210 м² | до 250 м² |
| Код товара | 527_169 | 527_170 | 527_171 | 527_172 |
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 8.08 кВт | 11.13 кВт | 14.12 кВт | 14.12 кВт |
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода |
| Энергоэффективность | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP | 4.96 | 5.1 | 5.02 | 5.04 |
| Гарантия | 5 года | 5 года | 5 года | 5 года |
| Меню на эстонском языке | Да | Да | Да | Да |
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да | Да | Да |
| Предел работы (отопление) | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C |
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Напряжение питания | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц |
| Объем бойлера горячего водоснабжения | 190 л | 190 л | 190 л | 190 л |
| Максимальная температура отопительной воды | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Внешний блок | ||||
| Вес внешнего блока | 134 кг | 134 кг | 160 кг | 160 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 1083x1133x525 мм | 1083x1133x525 мм | 1083x1133x525 мм | 1083x1133x525 мм |
| Уровень шума на улице | 33 дБ(А) | 33 дБ(А) | 37 дБ(А) | 37 дБ(А) |


